+
校對環規
三等標準環規用于內徑表、內徑千分尺或相應精度的氣動塞規及電子塞規的校準,檢驗條件為20℃±1℃檢驗前必須等溫4小時以上。
所屬分類:
關鍵詞:
校對環規
產品描述
產品功能
Ф3~Ф250mm
校對環規是機械制造中內孔尺寸傳遞的基準環規,用于氣動內徑測量頭、機械量表的基準件。
尺寸表: 單位:mm
D(mm) | D0(mm) | S(mm) |
>Ф3-Ф5 | Ф26 | 10 |
>Ф5~Ф8 | 12 | |
>Ф8-Ф14 | Ф34 | 15 |
>Ф14~Ф20 | Ф42 | |
>Ф20~Ф26 | Ф50 | |
>Ф26~Ф32 | Ф58 | 20 |
>Ф32~Ф38 | Ф66 | |
>Ф38~Ф44 | Ф74 | 25 |
>Ф44~Ф50 | Ф84 | |
>Ф50~Ф65 | Ф104 | |
>Ф65~Ф80 | Ф124 | |
>Ф80~Ф95 | Ф144 | 30 |
>Ф95~Ф110 | Ф164 | |
>Ф110~Ф130 | Ф192 | 34 |
>Ф130~Ф150 | Ф220 | |
>Ф150~Ф170 | Ф248 | 36 |
>Ф170~Ф190 | Ф276 | |
>Ф190~Ф210 | Ф300 | 38 |
>Ф210~Ф230 | Ф324 | |
>Ф230~Ф250 | Ф350 | 40 |
主要技術指標:單位:μm
公稱直徑(mm) | 制造偏差 | 圓度 | 素線平行度 |
>Ф3~Ф10 | ±1.0 | 0.5 | 1.0 |
>Ф10~Ф30 | +1.5 | 0.5 | 1.0 |
>Ф30~Ф80 | ±2.0 | 0.8 | 1.5 |
>Ф80~Ф120 | ±2.0 | 1.0 | 2.0 |
>Ф120~Ф180 | ±2.5 | 1.0 | 2.0 |
>Ф180~Ф250 | ±3.0 | 1.2 | 2.5 |
上一頁
在線留言
如果您對我們產品感興趣,請您填寫以下表格,我們會及時聯系您!
咨詢電話:400-888-65875
地址:河南省三門峽市湖濱區交口鄉交口工業園河堤北路007號
網址:http://www.androidstudio.cc
郵箱:smxzyly1965@163.com
銷售電話: 0398-2288850,0398-2288853
投訴電話:0398-2288852
售后服務:0398-2288865
企業微信號:ZYLY0398